大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180295 04:55:06 | 1 2 2 |
202101180294 04:54:06 | 2 5 5 |
202101180293 04:53:06 | 2 4 5 |
202101180292 04:52:06 | 1 2 6 |
202101180291 04:51:06 | 1 6 6 |
202101180290 04:50:06 | 1 4 5 |
202101180289 04:49:06 | 3 4 5 |
202101180288 04:48:06 | 1 2 6 |
202101180287 04:47:06 | 1 4 6 |
202101180286 04:46:06 | 4 4 5 |
202101180285 04:45:06 | 4 5 6 |
202101180284 04:44:06 | 3 4 6 |
202101180283 04:43:06 | 4 5 6 |
202101180282 04:42:06 | 1 2 4 |
202101180281 04:41:06 | 1 3 3 |
202101180280 04:40:06 | 1 2 4 |
202101180279 04:39:06 | 2 6 6 |
202101180278 04:38:06 | 1 1 3 |
202101180277 04:37:06 | 3 5 6 |
202101180276 04:36:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0294-296期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,15】 | 0296期 | ? | ? |
0292-294期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 0293期 | 2,4,5 | 中 |
0291-293期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,15】 | 0291期 | 1,6,6 | 中 |
0290-292期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,18】 | 0290期 | 1,4,5 | 中 |
0288-290期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,14,17】 | 0289期 | 3,4,5 | 中 |
0285-287期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,16,17】 | 0287期 | 1,4,6 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,13,15】 | 0284期 | 3,4,6 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,16】 | 0282期 | 1,2,4 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【3,7,9,12,16,17,18】 | 0281期 | 1,3,3 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,14,15】 | 0280期 | 1,2,4 | 挂 |
0276-278期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,18】 | 0277期 | 3,5,6 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,13】 | 0275期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【5,7,10,13,14,17,18】 | 0274期 | 4,4,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,15,18】 | 0273期 | 1,3,6 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,17】 | 0271期 | 5,6,6 | 中 |
0269-271期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,15,16】 | 0269期 | 4,5,6 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,16,17】 | 0268期 | 2,3,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,16,17】 | 0266期 | 1,2,6 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【3,5,6,11,14,15,17】 | 0265期 | 4,4,6 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,17,18】 | 0264期 | 2,2,4 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,16,17】 | 0263期 | 1,3,4 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,15,16】 | 0262期 | 2,4,5 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,18】 | 0260期 | 1,3,3 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,18】 | 0258期 | 2,4,4 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,14,17】 | 0255期 | 3,3,5 | 中 |
0252-254期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,17】 | 0254期 | 2,3,5 | 挂 |
0249-251期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,17,18】 | 0251期 | 1,2,6 | 挂 |
0246-248期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,14,15】 | 0248期 | 1,1,6 | 挂 |
0245-247期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,17】 | 0245期 | 2,5,6 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,14】 | 0244期 | 1,4,5 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,16,18】 | 0241期 | 4,4,4 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,17,18】 | 0239期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |